Gün | Fəcr | Günəş | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:55 | 05:40 | 12:38 | 16:29 | 19:36 | 21:14 |
2Cümə | 03:54 | 05:39 | 12:38 | 16:29 | 19:37 | 21:15 |
3 | 03:52 | 05:37 | 12:37 | 16:29 | 19:38 | 21:17 |
4 | 03:50 | 05:36 | 12:37 | 16:29 | 19:39 | 21:18 |
5 | 03:49 | 05:35 | 12:37 | 16:30 | 19:40 | 21:20 |
6 | 03:47 | 05:34 | 12:37 | 16:30 | 19:41 | 21:21 |
7 | 03:45 | 05:33 | 12:37 | 16:30 | 19:42 | 21:23 |
8 | 03:44 | 05:31 | 12:37 | 16:30 | 19:43 | 21:24 |
9Cümə | 03:42 | 05:30 | 12:37 | 16:31 | 19:44 | 21:26 |
10 | 03:40 | 05:29 | 12:37 | 16:31 | 19:45 | 21:27 |
11 | 03:39 | 05:28 | 12:37 | 16:31 | 19:46 | 21:29 |
12 | 03:37 | 05:27 | 12:37 | 16:31 | 19:47 | 21:30 |
13 | 03:36 | 05:26 | 12:37 | 16:32 | 19:48 | 21:32 |
14 | 03:34 | 05:25 | 12:37 | 16:32 | 19:49 | 21:33 |
15 | 03:33 | 05:24 | 12:37 | 16:32 | 19:50 | 21:34 |
16Cümə | 03:31 | 05:23 | 12:37 | 16:33 | 19:51 | 21:36 |
17 | 03:30 | 05:22 | 12:37 | 16:33 | 19:52 | 21:37 |
18 | 03:28 | 05:22 | 12:37 | 16:33 | 19:53 | 21:39 |
19 | 03:27 | 05:21 | 12:37 | 16:33 | 19:54 | 21:40 |
20 | 03:26 | 05:20 | 12:37 | 16:34 | 19:55 | 21:42 |
21 | 03:24 | 05:19 | 12:37 | 16:34 | 19:56 | 21:43 |
22 | 03:23 | 05:18 | 12:37 | 16:34 | 19:56 | 21:44 |
23Cümə | 03:22 | 05:18 | 12:37 | 16:34 | 19:57 | 21:46 |
24 | 03:20 | 05:17 | 12:37 | 16:35 | 19:58 | 21:47 |
25 | 03:19 | 05:16 | 12:38 | 16:35 | 19:59 | 21:48 |
26 | 03:18 | 05:16 | 12:38 | 16:35 | 20:00 | 21:50 |
27 | 03:17 | 05:15 | 12:38 | 16:36 | 20:01 | 21:51 |
28 | 03:16 | 05:15 | 12:38 | 16:36 | 20:02 | 21:52 |
29 | 03:15 | 05:14 | 12:38 | 16:36 | 20:02 | 21:53 |
1Bayram | 04:55 | 06:28 | 12:45 | 16:18 | 19:03 | 20:31 |
40 : 60
Rəbbiniz dedi: 'Mənə dua edin, Mən də sizə cavab verim. Həqiqətən, Mənə ibadət etməyə təkəbbür göstərənlər Cəhənnəmə zəlil olaraq girəcəklər'.
Surəni Tam Oxu